2025/12/06(土) 【日本一決定戦】ファイナルトーナメント 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 常磐軟式野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| × 平川Jr.ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/12/06(土) 【日本一決定戦】ファイナルトーナメント 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 二見フレンズジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ 平川Jr.ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前レッドデビルズ(青森県) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 平川Jr.ベースボールクラブ[全体] | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平川Jr.ベースボールクラブ[全体] | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 相馬学童野球クラブ(福島県) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

