少年野球 - 明富リトルクラブ

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
280 127 2 2 142 6 1 9 1144 1247

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.200 2312 1949 390 32 15 27 297 265 39 151 59 0 181 .308 756 449 57 0 44

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
0.60 271 388 37 358 46 0 0 272 143 24 27 8122

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 濱島 永樹 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 2 0 0 0 0
1 今井 茉利 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 0 1 0 0 0 0
3 寺田 崚汰 .326 38 105 95 31 5 3 4 54 0 0 14 8 2 0 0 1 .390 0 23 27 0 0 2
4 村上 憲伸 .306 29 95 85 26 2 4 6 54 25 1 7 4 2 4 0 3 .352 0 22 23 7 0 0
5 木村 陸人 .296 24 58 54 16 1 0 1 20 12 1 9 1 1 2 0 1 .321 0 18 8 3 0 0
6 今井 茉利 .279 31 93 68 19 2 1 2 29 11 0 9 22 0 3 0 29 .456 0 22 15 3 0 0
7 西村 萌 .278 32 87 72 20 1 0 0 21 14 0 7 11 0 4 0 7 .373 0 22 13 10 0 0
8 山本 昂輝 .277 43 120 94 26 3 1 0 31 6 0 13 24 2 0 0 10 .433 0 36 16 3 0 5
9 山本 昂輝 .268 22 66 56 15 2 2 1 24 4 0 7 9 1 0 0 4 .379 0 13 17 4 0 0
10 中野 冬馬 .259 21 61 54 14 2 1 2 24 6 1 8 5 0 2 0 5 .322 0 17 12 3 0 0
11 添田 結人 .255 30 103 94 24 4 0 4 40 17 0 8 7 0 2 0 22 .307 0 31 26 5 0 0
12 寺田 崚汰 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 0 1 1 0 0 0
12 村上 憲伸 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0 2 1 0 0 0
12 生野 魁人 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 0 0 2 0 0 0
15 今井 拓斗 .231 32 87 78 18 1 0 0 19 11 0 14 5 2 2 0 3 .294 0 22 24 0 0 0
15 小西 拓斗 .231 18 42 39 9 1 0 0 10 3 0 3 2 1 0 0 1 .286 0 16 9 2 0 0
17 川妻 優太朗 .228 24 74 57 13 1 0 1 17 4 2 9 8 1 8 0 14 .333 0 18 14 3 0 0
18 村井 梨紗 .203 33 92 69 14 0 0 1 17 7 0 3 17 3 3 0 11 .382 0 21 28 3 0 0
19 川妻 優太郎 .200 53 151 120 24 0 0 1 27 6 0 11 21 4 6 0 12 .338 0 52 32 1 0 1
20 今井 茉利 .194 52 142 108 21 1 0 1 25 3 0 23 27 3 4 0 15 .370 0 49 15 0 0 9
21 村上 憲伸 .185 53 142 135 25 1 1 3 37 5 0 13 3 4 0 0 4 .225 0 58 38 1 0 5
22 下村 風結人 .174 13 26 23 4 0 1 0 6 4 0 9 2 1 0 0 1 .269 0 6 3 1 0 0
23 中野 冬馬 .171 17 39 35 6 0 0 0 6 2 0 9 3 1 0 0 3 .256 0 12 8 0 0 0
24 下村 風結人 .167 8 11 6 1 1 0 0 2 2 0 4 4 0 1 0 1 .500 0 1 0 0 0 0
25 添田 結人 .161 51 125 112 18 1 0 0 19 4 0 26 8 1 4 0 13 .223 0 52 15 1 0 5
26 内田 航稜 .154 13 17 13 2 0 1 0 4 0 0 5 4 0 0 0 0 .353 0 4 2 0 0 1
27 小西 拓斗 .143 13 25 21 3 0 0 0 3 1 0 1 2 0 2 0 3 .217 0 12 4 1 0 0
28 今井 拓斗 .101 46 82 69 7 1 0 0 8 2 0 9 10 0 3 0 1 .215 0 37 14 2 0 2
29 中野 龍聖 .089 38 95 90 8 0 0 0 8 0 0 12 4 1 0 0 0 .137 1 42 28 0 0 4
30 村井 梨紗 .087 56 142 115 10 1 0 0 11 2 0 18 23 2 2 0 7 .250 1 58 28 1 0 6

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 村上 憲伸 0 2 0 0 0 0 0 90 0 0 3 0 8 3 0 1 10 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
1 寺田 崚汰 0 1 1 0 0 0 1 108 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 川妻 優太朗 0 3 2 0 0 0 0 159 0 0 11 0 12 12 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 小西 拓斗 0 2 1 0 0 0 0 56 0 0 4 0 1 1 0 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 川妻 優太郎 0 15 11 1 0 2 7 633 0 0 37 2/3 0 53 40 5 17 41 3 0 0 0 1 58 22 3 0 0 0
1 加藤 優芽 0 1 1 0 0 0 0 99 0 0 5 0 7 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 下村 風結人 0 8 2 0 0 0 0 327 0 0 15 0 17 6 0 6 22 1 0 13 0 0 2 4 0 0 0 0
1 中野 冬馬 0 3 2 0 0 0 0 224 0 0 11 0 13 5 1 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 今井 茉利 0 17 10 4 0 1 3 936 0 0 58 2/3 0 50 43 1 28 22 7 0 3 0 0 30 20 3 0 0 0
10 今井 茉利 0.41 17 16 1 0 0 1 1279 0 0 88 4 50 65 5 43 28 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 村井 梨紗 0.59 17 10 1 0 0 1 1045 0 0 61 4 57 54 7 23 41 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 村井 梨紗 0.73 28 16 6 0 1 6 1504 0 0 85 1/3 7 96 85 10 38 48 6 0 15 0 2 83 47 10 0 0 0
13 寺田 崚汰 0.79 21 17 9 0 3 12 1536 0 0 90 8 84 56 6 94 99 15 0 5 0 1 98 47 7 0 0 0
14 下村 風結人 5.14 5 0 0 0 0 0 126 0 0 7 4 14 9 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0